Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Buffalo Sabres | 81 | 38 | 15 | 7 | 21 | 305:238 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2. | New Jersey Devils | 81 | 36 | 13 | 8 | 24 | 214:198 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
3. | Atlanta Thrashers | 82 | 29 | 14 | 11 | 28 | 246:245 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4. | Ottawa Senators | 82 | 44 | 4 | 9 | 25 | 288:222 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5. | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 16 | 11 | 24 | 277:246 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
6. | New York Rangers | 82 | 30 | 12 | 10 | 30 | 242:216 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
7. | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 15 | 5 | 33 | 253:261 | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
8. | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 8 | 11 | 31 | 258:269 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
9. | New York Islanders | 81 | 30 | 9 | 12 | 30 | 245:238 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
10. | Montreal Canadiens | 82 | 34 | 8 | 6 | 34 | 245:256 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
11. | Carolina Hurricanes | 82 | 34 | 6 | 8 | 34 | 241:253 | 88 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
12. | Florida Panthers | 82 | 30 | 5 | 16 | 31 | 247:257 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
13. | Boston Bruins | 82 | 22 | 13 | 6 | 41 | 219:289 | 76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | ||
14. | Washington Capitals | 82 | 23 | 5 | 14 | 40 | 235:286 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
15. | Philadelphia Flyers | 81 | 17 | 4 | 12 | 48 | 210:300 | 54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 10:00. Víťazi divízií sú na prvých miestach.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Detroit Red Wings | 82 | 45 | 5 | 13 | 19 | 254:199 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2. | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 9 | 14 | 20 | 258:208 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | Vancouver Canucks | 81 | 32 | 17 | 7 | 25 | 221:198 | 105 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
4. | Nashville Predators | 82 | 42 | 9 | 8 | 23 | 272:212 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
5. | San Jose Sharks | 82 | 48 | 3 | 5 | 26 | 258:199 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
6. | Dallas Stars | 81 | 34 | 15 | 7 | 25 | 223:195 | 105 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
7. | Minnesota Wild | 82 | 31 | 17 | 8 | 26 | 235:191 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
8. | Calgary Flames | 81 | 38 | 5 | 10 | 28 | 255:220 | 96 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
9. | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 8 | 7 | 31 | 266:248 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
10. | St. Louis Blues | 82 | 24 | 10 | 13 | 35 | 214:254 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
11. | Columbus Blue Jackets | 82 | 24 | 9 | 7 | 42 | 201:249 | 73 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
12. | Chicago Blackhawks | 81 | 22 | 9 | 9 | 41 | 199:255 | 71 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
13. | Edmonton Oilers | 82 | 28 | 4 | 7 | 43 | 195:248 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
14. | Los Angeles Kings | 82 | 22 | 6 | 14 | 40 | 227:281 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
15. | Phoenix Coyotes | 81 | 22 | 7 | 5 | 47 | 211:283 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 10:00. Víťazi divízií sú na prvých miestach.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | New Jersey Devils | 81 | 36 | 13 | 8 | 24 | 214:198 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2. | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 16 | 11 | 24 | 277:246 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
3. | New York Rangers | 82 | 30 | 12 | 10 | 30 | 242:216 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
4. | New York Islanders | 81 | 30 | 9 | 12 | 30 | 245:238 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
5. | Philadelphia Flyers | 81 | 17 | 4 | 12 | 48 | 210:300 | 54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 10:00.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Atlanta Thrashers | 82 | 29 | 14 | 11 | 28 | 246:245 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2. | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 15 | 5 | 33 | 253:261 | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
3. | Carolina Hurricanes | 82 | 34 | 6 | 8 | 34 | 241:253 | 88 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
4. | Florida Panthers | 82 | 30 | 5 | 16 | 31 | 247:257 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5. | Washington Capitals | 82 | 23 | 5 | 14 | 40 | 235:286 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 10:00.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Buffalo Sabres | 81 | 38 | 15 | 7 | 21 | 305:238 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2. | Ottawa Senators | 82 | 44 | 4 | 9 | 25 | 288:222 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3. | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 8 | 11 | 31 | 258:269 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
4. | Montreal Canadiens | 82 | 34 | 8 | 6 | 34 | 245:256 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
5. | Boston Bruins | 82 | 22 | 13 | 6 | 41 | 219:289 | 76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 10:00.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Detroit Red Wings | 82 | 45 | 5 | 13 | 19 | 254:199 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2. | Nashville Predators | 82 | 42 | 9 | 8 | 23 | 272:212 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
3. | St. Louis Blues | 82 | 24 | 10 | 13 | 35 | 214:254 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
4. | Columbus Blue Jackets | 82 | 24 | 9 | 7 | 42 | 201:249 | 73 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
5. | Chicago Blackhawks | 81 | 22 | 9 | 9 | 41 | 199:255 | 71 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Čas aktualizácie: 08.04. 09:59.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Vancouver Canucks | 81 | 32 | 17 | 7 | 25 | 221:198 | 105 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2. | Minnesota Wild | 82 | 31 | 17 | 8 | 26 | 235:191 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
3. | Calgary Flames | 81 | 38 | 5 | 10 | 28 | 255:220 | 96 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
4. | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 8 | 7 | 31 | 266:248 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
5. | Edmonton Oilers | 82 | 28 | 4 | 7 | 43 | 195:248 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Čas aktualizácie: 08.04. 09:59.
celková tabuľka|doma|vonku | Séria mal | Séria nemal | ||||||||||||||
Por. | Team | Záp | Výh | Vp | Pp | Preh | Góly | Body | Výh | Rem | Preh | Výh | Rem | Preh | ||
1. | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 9 | 14 | 20 | 258:208 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2. | San Jose Sharks | 82 | 48 | 3 | 5 | 26 | 258:199 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
3. | Dallas Stars | 81 | 34 | 15 | 7 | 25 | 223:195 | 105 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
4. | Los Angeles Kings | 82 | 22 | 6 | 14 | 40 | 227:281 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
5. | Phoenix Coyotes | 81 | 22 | 7 | 5 | 47 | 211:283 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář